Reviews
There are no reviews yet.
This extreme weather, heavy-duty 20amp 120volt power cord is used with the 20amp GFCI on 120volt Hot Spring, Tiger River, Solana, and Hot Spot spa models.
There are no reviews yet.
Ref. | Diagram | |
---|---|---|
# 5 | GFCI-Power Cord Mounted (Hot Spring 2007 - 2018) | Shop by Diagram |
# 5 | IQ 2000 Control Box (Hot Spring 1997 - 1999) | Shop by Diagram |
# 3 | GFCI (Hot Spring 2022 - 2022) | Shop by Diagram |
Control Box (Cedric) (Solana 2006 - 2010) | Shop by Diagram | |
PUG Control Box and Components (Tiger River 2001 - 2009) | Shop by Diagram | |
GFCI & Subpanels (Hot Spot 2010 - 2012) | Shop by Diagram | |
Control Box (Hot Spot 2003 - 2005) | Shop by Diagram |
brand | model | years |
---|---|---|
Limelight | Beam I (BMI) | 2018, 2019, 2020 |
Solana | SX-Solana (SX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2004, 2005 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019, 2020, 2021 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spring | Jetsetter (J) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019, 2020, 2021 |
Hot Spot | Stride (STD) | 2019, 2020, 2021 |
Hot Spot | SX (SX) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
Hot Spring | Classic (FQ) | 1998, 1999 |
Hot Spring | Prodigy (HP) | 1989, 1990 |
Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2020, 2021 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Hot Spring | Classic (F) | 1997, 1998, 1999 |
Hot Spring | Classic (FQ) | 1998, 1999 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Prodigy (HQ) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Sovereign (IQ) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Jetsetter (J) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022 |
Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023 |
Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2022, 2023 |
Hot Spot | Stride (STD) | 2022, 2023 |
Hot Spot | SX (SX) | 2022, 2023 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023 |
Solana | SX-Solana (SX) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (M) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Tiger River | Sumatran (N) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | SX (SX) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
Hot Spot | SLXtra (WQ) | 2001, 2002 |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Mallorca (MALS) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2004, 2005 |
Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2004, 2005 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005 |
Be the first to review “Control Box Power Cord, Heavy Duty 20amp”