You guys are the best ! Thanks for the fast shipping and great prices. Thanks again. Aloha ! Gary.Big island hawaii.
Reducer Bushing, 3/4in – 1/2in Spig X Slip
Sku: 30675
$3.71
Reducer Bushing, 3/4″ Spig x 1/2″ Slip. This bushing allows a 1/2″ male slip fitting or 1/2″ PVC pipe, rigid or flexible, to be adapted to fit in a 3/4″ female slip fitting. The connection should be made using PVC primer and cement.
This part can be found on
many Hot Spring, Limelight, Hot Spring pre 89, Hot Spot, Solana, Tiger River models from 1989 to 2025
| Ref. | Diagram | |
|---|---|---|
| # 5 | Bushings and Couplings (Hot Spring 2007 - 2018) | Shop by Diagram |
| # 14 | Jetstream Jet (HA) 1990-1991 (Hot Spring 1990 - 1991) | Shop by Diagram |
| brand | model | years |
|---|---|---|
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2019, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2007, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 1990, 1991 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2007, 2008, 2009, 2010, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2004, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010, 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2004, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2019, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2019, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | Relay (REL) | 2019, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2019, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spot | Stride (STD) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | SX (SX) | 2019, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | Tempo (TEM) | 2019, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Hot Spot | TX (TX) | 2019, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2007, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1990, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1990, 1991, 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Solana | RX (RX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Solana | X (Indoor Only) (X) | 2000, 2001, 2002 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1996 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1996 |
| Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
| Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Mallorca (MALS) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Pace (PAC) | 2020, 2021 |
| Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Sprint (SPR) | 2010, 2011 |
| Hot Spot | Tobago (TOB) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
| Hot Spot | SLX (Y) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spot | RE (Z) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1990, 1991 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1990, 1991 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2007, 1990, 1991 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 1990, 1991 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2007, 2008, 2009, 2010, 1990, 1991 |
| Hot Spring | Sovereign (IA) | 1990 |
| Hot Spring | Sovereign 230v. (IH) | 1990, 1991 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010, 1990, 1991 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1990, 1991 |
| Hot Spot | Pace (PAC) | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |













Reviews
There are no reviews yet.