Reviews
There are no reviews yet.
O-ring used on the 2″ compression fittings (71036) on most Hot Spring, Tiger River, Hot Spot, and Solana spa models. The 2″ measurement refers to the inner diameter of the most narrow part of the compression fitting/union. The o-ring that is included measures approx. 2 5/8″.
There are no reviews yet.
brand | model | years |
---|---|---|
Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2022 |
Limelight | Beam II (BMII) | 2022 |
Limelight | Flair (FLR) | 2022 |
Limelight | Flash (FSH) | 2022 |
Hot Spring | Grandee (G) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spring | Sovereign (II) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022 |
Hot Spring | Jetsetter (J) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022 |
Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022 |
Limelight | Pulse (PLS) | 2022 |
Limelight | Prism (PSM) | 2022 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2022 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2022 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spot | Stride (STD) | 2022 |
Hot Spot | SX (SX) | 2022 |
Hot Spot | Tempo (TEM) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
Hot Spot | TX (TX) | 2022 |
Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2022 |
Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Classic (F) | 2000 |
Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
Hot Spring | Landmark (S) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Solana | RX (RX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Solana | X (Indoor Only) (X) | 2000, 2001, 2002 |
Tiger River | Caspian (CHP) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
Tiger River | Siberian (L) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2022 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Sprint (SPR) | 2010, 2011 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | SLXtra (W) | 2002 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | Round (Z) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Classic (F) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Classic (FQ) | 1998, 1999, 2000 |
Hot Spring | Grandee (G) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Grandee (GQ) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Highlife (Costco) (HILF) | 2006 |
Hot Spring | Prodigy (HQ) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2002, 2003 |
Hot Spring | Sovereign (IQ) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spring | Jetsetter (J) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Landmark (S) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Hot Spring | Landmark (SQ) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Hot Spring | Vanguard (VQ) | 2001, 2002 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Solana | RX (RX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spot | SX (SX) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Solana | TX-Solana (TX) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Solana | X (Indoor Only) (X) | 2000, 2001, 2002 |
Tiger River | Caspian (CHP) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Siberian (L) | 2004 |
Tiger River | Siberian (LA) | 1997 |
Tiger River | Siberian (LQ) | 1997, 1998, 1999 |
Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (MA) | 1997 |
Tiger River | Bengal (MM) | 2005 |
Tiger River | Bengal (MQ) | 1997, 1998, 1999 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Sumatran (NA) | 1997 |
Tiger River | Sumatran (NQ) | 1997, 1998, 1999 |
Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Mallorca (MALS) | 2003 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2020 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Sprint (SPR) | 2010, 2011 |
Hot Spot | Tempo (TEM) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | SLXtra (W) | 2002 |
Hot Spot | SLXtra (WQ) | 2001, 2002 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2018 |
Limelight | Beam II (BMII) | 2018 |
Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Limelight | Flash (FSH) | 2018 |
Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Limelight | Prism (PSM) | 2018 |
Hot Spring | Classic (F) | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1993, 1994, 1995, 1996 |
Hot Spring | Grandee (G) | 1993, 1994, 1995 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 1993, 1994, 1995 |
Hot Spring | Sovereign 230v. (IH) | 1993, 1994 |
Hot Spring | Highlife (K) | 1993, 1994 |
Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996 |
Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1994, 1995, 1996 |
Hot Spring | Grandee (G) | 1994, 1995 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 1994, 1995 |
Hot Spring | Grandee (G) | 1995, 1996 |
Hot Spring | Sovereign (I) | 1995, 1996 |
Hot Spring | Sovereign 230v. (IH) | 1995, 1996 |
Hot Spring | Highlife (K) | 1994 |
Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022 |
Solana | RX (RX) | 2003, 2004, 2005 |
Solana | SX-Solana (SX) | 2003, 2004, 2005 |
Solana | TX-Solana (TX) | 2003, 2004, 2005 |
Solana | X (Indoor Only) (X) | 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Mallorca (MALS) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Tobago (TOB) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | Round (Z) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Solana | RX (RX) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | SX (SX) | 2011, 2012 |
Hot Spot | TX (TX) | 2011, 2012 |
Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Mallorca (MALS) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2010, 2011, 2012 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2011, 2012 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Tempo (TEM) | 2010, 2011, 2012 |
Hot Spot | Tobago (TOB) | 2006, 2007 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
Tiger River | Siberian (L) | 1994 |
Tiger River | Khyber (LD) | 1992, 1993, 1994 |
Tiger River | Khyber (LH) | 1992, 1993, 1994 |
Tiger River | Bengal (M) | 1994 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1992, 1993, 1994 |
Tiger River | Siberian (L) | 1994, 1995, 1996 |
Tiger River | Bengal (M) | 1994, 1995, 1996 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1994, 1995, 1996 |
Tiger River | Siberian (L) | |
Tiger River | Siberian (LA) | 1997 |
Tiger River | Siberian (LQ) | 1997, 1998, 1999 |
Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (MA) | 1997 |
Tiger River | Bengal (MQ) | 1997, 1998, 1999 |
Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Sumatran (NA) | 1997 |
Tiger River | Sumatran (NQ) | 1997, 1998, 1999 |
Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2011, 2012 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Solana | SX-Solana (SX) | |
Hot Spot | Tempo (TEM) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Hot Spot | Tobago (TOB) | 2006, 2007 |
Solana | TX-Solana (TX) | |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Mallorca (MALS) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Tobago (TOB) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | SLX (YQ) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | Round (Z) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
Hot Spot | SLXtra (WQ) | 2001, 2002 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1999, 2000 |
Hot Spot | SLX (YQ) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | Round (Z) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1998 |
Hot Spot | SLX (YQ) | 1998 |
Hot Spot | Round (Z) | 1998 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998 |
Hot Spot | Hotspot 2 (Y) | 1998 |
Hot Spot | SLX (YQ) | 1998 |
Hot Spot | Round (Z) | 1998 |
Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2018 |
Limelight | Beam II (BMII) | 2018 |
Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Limelight | Flash (FSH) | 2018 |
Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Limelight | Prism (PSM) | 2018 |
Be the first to review “Compression Fitting O-ring, for 2 inch Union”