OSCAR AND THE CREW AT BACKYARD PLUS WERE GREAT! I COULD NOT GET A PHONE CALL BACK FROM OUR LOCAL OHIO HOT SPRINGS SALES AND SERVICE COMPANY. BYP TOOK THE TIME TO HELP ME DIAGNOSE ELECTRICAL ISSUES WITH A MULTI METER, TEST VARIOUS PARTS AND NAIL DONE THE VARIOUS PROBLEMS. OVERNIGHT SHIPPING WAS GREAT, THE PHONE SUPPORT HELP WHILE INSTALLING WAS GREAT. THE REPLACEMENT PARKS TOOK A BIT OF A RETROFIT DUE TO DISCONTINUED PARTS, BUT THEY MADE IT EASY/ MY HOT SPRINGS GRANDEE IS UP AND RUNNING LIKE NEW! THE COST OF MATERIALS WAS PROBABLY LESS THAN THE COST OF WHAT THE LABOR END WOULD HAVE BEEN WITH "PAID SERVICEOn 03/13/2026 by D. D. (verified customer)
Flow Tool
Sku: 71066Obsolete and no longer available
This flow tool is used to determine if the circulation pump flow is adequate to keep the spa from tripping the heater high-limit. One end of this tool is used to unscrew the perforated drain grate and the other end is inserted into the drain. The flow of water should be enough to fill a one-gallon jug within 20 seconds on a Hot Spring, Tiger River or Limelight spa. This part is not returnable and due to the length does not qualify for free shipping.
| Ref. | Diagram |
|---|
| brand | model | years |
|---|---|---|
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2019 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018, 2019, 2020 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2020 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018, 2019, 2020 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2019 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spot | Relay (REL) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | Stride (STD) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | SX (SX) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spot | Tempo (TEM) | 2019 |
| Hot Spot | TX (TX) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2023, 2024, 2025 |
| Solana | SX-Solana (SX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Solana | TX-Solana (TX) | 2010 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1996 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1996 |
| Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
| Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Pace (PAC) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Sprint (SPR) | 2010, 2011 |
| Hot Spot | Tobago (TOB) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
| Hot Spot | SLX (Y) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spot | Round (Z) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023, 2024, 2025 |













Reviews
There are no reviews yet.