OSCAR AND THE CREW AT BACKYARD PLUS WERE GREAT! I COULD NOT GET A PHONE CALL BACK FROM OUR LOCAL OHIO HOT SPRINGS SALES AND SERVICE COMPANY. BYP TOOK THE TIME TO HELP ME DIAGNOSE ELECTRICAL ISSUES WITH A MULTI METER, TEST VARIOUS PARTS AND NAIL DONE THE VARIOUS PROBLEMS. OVERNIGHT SHIPPING WAS GREAT, THE PHONE SUPPORT HELP WHILE INSTALLING WAS GREAT. THE REPLACEMENT PARKS TOOK A BIT OF A RETROFIT DUE TO DISCONTINUED PARTS, BUT THEY MADE IT EASY/ MY HOT SPRINGS GRANDEE IS UP AND RUNNING LIKE NEW! THE COST OF MATERIALS WAS PROBABLY LESS THAN THE COST OF WHAT THE LABOR END WOULD HAVE BEEN WITH "PAID SERVICEOn 03/13/2026 by D. D. (verified customer)
Power Cord, Freshwater II & III Ozone Units
Sku: 71360-BYPEvery once in awhile rodents like to nibble on various power cords in the equipment compartment. This 4′ long cord set is the replacement for all Freshwater 2 and Freshwater 3 ozone units.
Note: This cord will need to be spliced onto the power cord of your Freshwater 3.
| Ref. | Diagram | |
|---|---|---|
| # | Ozonator (Hot Spring 2007 - 2018) | Shop by Diagram |
| # | Freshwater III Ozonator (Hot Spring 2007 - 2018) | Shop by Diagram |
| # | Freshwater II Ozonator (Hot Spring 1995 - 2000) | Shop by Diagram |
| brand | model | years |
|---|---|---|
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018, 2019, 2020 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018, 2019, 2020 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2019 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Classic (FQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Highlife (Costco) (HILF) | 2006 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Summit (R) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Solana | RX (RX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Solana | SX-Solana (SX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Solana | TX-Solana (TX) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Solana | X (Indoor Only) (X) | 2000, 2001, 2002 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Tiger River | Bengal (MQ) | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Tiger River | Sumatran (NA) | 1997 |
| Tiger River | Sumatran (NQ) | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1995, 1996 |
| Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spot | Sorrento (SORS) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spot | Tobago (TOB) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
| Hot Spot | SLXtra (WQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spot | RLX (ZQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2008 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2008 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Highlife (Costco) (HILF) | 2006 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VQ) | 2001, 2002 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | |
| Tiger River | Manora (M) | |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Classic (FQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Sovereign 230v. (IH) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Sovereign 230v. (IHQ) | 1996 |
| Hot Spring | Sovereign (IQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Summit (R) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Tiger River | Siberian (LA) | 1997 |
| Tiger River | Khyber (LH) | 1995 |
| Tiger River | Siberian (LQ) | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Tiger River | Bengal (MA) | 1997 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Bengal (MQ) | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Tiger River | Sumatran (NA) | 1997 |
| Tiger River | Sumatran (NQ) | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1995, 1996 |















Reviews
There are no reviews yet.