I received a software update thumb drive from Backyard Plus. After installing the update, the tub was still not functioning properly so I called and talked to technical support. Oscar walked me through the whole process and the tub is working perfectly. Oscar knew EVERYTHING about my tub and how to get it running. It's so valuable having him for a resource because I'm forced to maintain my tub myself since I'm 4 hours from the nearest technician and they won't come help me. Watkins will not talk to me on the phone either because I'm not a professional tech. I can buy tub parts from a number of different places but I'll be getting them from Backyard Plus from now on.On 01/08/2026 by S. B. (verified customer)
Intake Vent Screen
Sku: 72775-x1-BYPThis aluminum perforated strip mounts at the bottom of the equipment access door to keep rodents from making their home in the warmth of your Hot Spring or Tiger River spas equipment compartment. This screen is cut to length. Not available for the Hot Spring Classic model.
Note: New size is now 32″ x 2″ x 2″ (cut to length) (was 48″)
| Ref. | Diagram |
|---|
| brand | model | years |
|---|---|---|
| Hot Spring | Aria (AR) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018, 2019, 2020 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2019 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018, 2019, 2020 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2020 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018, 2019, 2020 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2019 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2017, 2018, 2019 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spot | Relay (REL) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spot | Stride (STD) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spot | SX (SX) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spot | Tempo (TEM) | 2019 |
| Hot Spot | TX (TX) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2017, 2018, 2019 |
| Hot Spot | Dash (DAS) | 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spot | La Palma (LAP) | 2008, 2009 |
| Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Pace (PAC) | 2020, 2021 |
| Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | Sprint (SPR) | 2010, 2011 |
| Hot Spot | Tobago (TOB) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spot | SLXtra (W) | 2001, 2002 |
| Hot Spot | SLX (Y) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spot | Round (Z) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spot | RLX (ZQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Tiger River | Khyber (L) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Khyber (LH) | |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1995, 1996 |















Reviews
There are no reviews yet.