Reviews
There are no reviews yet.
This is the power supply unit used to power the amplifier for the Moon Light sound system used on Hotsprings, Tiger River, and Limelight Spas. It provides 12 volts DC
There are no reviews yet.
Ref. | Diagram | |
---|---|---|
# 7 | Wireless Music System (Hot Spring 2009 - 2012) | Shop by Diagram |
# 1 | Integrated MP3 (Hot Spring 2009 - 2013) | Shop by Diagram |
# 4 | Bluetooth Music System (Hot Spring 2013 - 2018) | Shop by Diagram |
# 10 | SpaAudio 2 (Hot Spring 2008 - 2009) | Shop by Diagram |
# 7 | Wireless TV (Hot Spring 2009 - 2012) | Shop by Diagram |
Wireless HD TV (Hot Spring 2022 - 2023) | Shop by Diagram |
brand | model | years |
---|---|---|
Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2008, 2009 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2022 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2023 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2023 |
Hot Spring | Aria (AR) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Sovereign (II) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (M) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Hot Spring | Aria (AR) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spring | Sovereign (II) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Hot Spot | Stride (STD) | 2019 |
Hot Spot | SX (SX) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Hot Spot | Tempo (TEM) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (M) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Hot Spot | Mallorca (MAL) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2020, 2021 |
Hot Spot | Sorrento (SOR) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Hot Spot | Tobago (TOB) | 2006, 2007 |
Hot Spot | Trinidad (TRI) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Glow (GLW) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Pulse (PLS) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Hot Spring | Aria (AR) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023 |
Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023 |
Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023 |
Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022, 2023 |
Hot Spring | Prodigy (H) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022 |
Hot Spring | Sovereign (II) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022, 2023 |
Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023 |
Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022, 2023 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022, 2023 |
Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023 |
Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023 |
Hot Spot | Relay (REL) | 2023 |
Hot Spot | Rhythm (RHY) | 2023 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2013 |
Hot Spot | Stride (STD) | 2019 |
Hot Spot | SX (SX) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Hot Spot | Tempo (TEM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2023 |
Hot Spot | Pace (PAC) | 2022, 2023 |
Limelight | Bolt (BLT) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Limelight | Glow (GLW) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Envoy (KK) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Vista (SS) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Vanguard (VV) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Grandee (GG) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
Hot Spring | Sovereign (II) | 2008, 2009 |
Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023 |
Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2023 |
Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2023 |
Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2023 |
Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2023 |
Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2023 |
Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023 |
Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023 |
Limelight | Flair (FLR) | 2023 |
Limelight | Flash (FSH) | 2023 |
Limelight | Prism (PSM) | 2023 |
Be the first to review “Moonlight Music Power Supply”