Backyard Plus was great to work with. We easily found the necessary component on your web site (appreciated your verbiage that this was the only part that had ball bearings). We ordered two over the weekend and on Monday received notice that they had shipped. Provided videos are helpful if needed and the price was competitive. Thank you for a great transaction…will use again if necessary!On 01/15/2026 by J. O. (verified customer)
Diverter Valve Collar O-Ring
Sku: 34319This o-ring (some models have silicone adhesive) fits between the diverter valve collar and the spa shell to prevent water from dripping down into the equipment compartment. This o-ring doesn’t fit on the actual valve like the 34318.
| brand | model | years |
|---|---|---|
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Highlife (Costco) (HILF) | 2006 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 2004 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2018 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2018 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2019 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2019, 2020, 2021 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2022 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 1996, 1997 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 1996, 1997 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spring | Sovereign (IQ) | 1996, 1997 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 1996, 1997 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1995, 1996, 1997 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 1996, 1997 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1998, 1999 |
| Hot Spring | Classic (FQ) | 1998, 1999 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Sovereign (IQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1998, 1999 |
| Tiger River | Siberian (LQ) | 1999 |
| Tiger River | Bengal (M) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Bengal (MQ) | 1999 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1998, 1999 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1998, 1999 |
| Tiger River | Bengal (M) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Classic (F) | 2000 |
| Hot Spring | Classic (FQ) | 2000 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2002, 2003 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 2002 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Vanguard (VQ) | 2001, 2002 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Sumatran (NQ) | 1999 |
| Hot Spring | Classic (F) | 2000 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2002, 2003 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Tiger River | Siberian (L) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1997 |
| Tiger River | Manora (M) | 1994, 1995, 1996 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1996 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1996 |
| Tiger River | Bengal (M) | 1997 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spot | Pace (PAC) | 2022, 2023, 2024 |



















Reviews
There are no reviews yet.